Công ty cho thuê xe NTT xin kính chào quý khách hàng. Hôm nay, NTT xin giới thiệu tới các bạn một trong những dịch vụ vô cùng tiện lợi và nhận được nhiều lời đánh giá tích cực từ khách hàng – Dịch vụ cho thuê xe 45 chỗ tại Hải Phòng.
Tiềm năng phát triển dịch vụ cho thuê xe 45 chỗ
Hải Phòng là thành phố có các cảng lớn quan trọng, cũng là trungtâm văn hóa, kinh tế của vùng duyên hải Bắc Bộ – nơi sở hữu trên dưới 18 khu công nghiệp khác nhau. Dân số tại Hải Phòng lên đến hơn 2 triệu người với tỷ lệ dân thành thị chiếm 46,1 % và dân nông thôn chiếm 53,9%. Với tiềm năng về dân số, các khu công nghiệp, đây là nơi rất thuận lợi để phát triển các dịch vụ cho thuê xe và đặc biệt là thuê xe 45 chỗ. Dưới đây, NTT xin giới thiệu về các hình thức cho thuê vô cùng tiện lợi:
• Dịch vụ đưa đón nhân viên
Xem thêm giá dịch vụ xe 45 chỗ tại đây : http://xedulich.org.vn/bao-gia-dich-vu-thue-xe-45.html
Với số lượng công nhân viên khủng, đây hứa hẹn sẽ là một dịch vụ được ưa chuộng và đem lại sự thoải mái cho hành khách cũng như công ty, xí nghiệp. NTT cam kết mang đến dịch vụ chất lượng cao, chất lượng xe đảm bảo mới, đầy đủ tiện nghi, đội ngũ tài xế chuyên nghiệp.
• Dịch vụ cho thuê xe đưa đón sân bay, cảng tàu
Là một thành phố đông dân, có cảng, có sân bay, nhu cầu đi lại của người dân càng ngày càng cao. Dịch vụ này sẽ mang lại cho bạn sự thoải mái, tránh những tệ nạn, khó chịu khi sử dụng các loại xe công cộng và cũng tiết kiệm chi phí hơn khi đi taxi,…
Để tìm hiểu thêm các thông tin về dịch vụ cho thuê xe khác vui lòng truy cập trang chủ: xedulich.org.vn
Báo giá dịch vụ cho thuê xe 45 chỗ
Bảng giá thuê xe dưới đây sẽ cung cấp thêm cho bạn thêm những thông tin để lựa chọn gói cước sao cho hợp lý:
Chương trình | Km | Ngày | 45 chỗ | |
Đầu tuần | Cuối Tuần | |||
Theo km (Áp dụng >200km) | 12,000 | 15,000 | ||
Thăm quan nội thành HN1 | 100 | 1 | 2,300,000 | 3,000,000 |
Đón tiễn sân bay/ lượt | 1 | 1,400,000 | ||
Hà Nôi – Bắc Ninh/Hà Tây – HN | 160 | 1 | 2,500,000 | 3,200,000 |
HN – thanh thuỷ/đầm đa | 200 | 1 | 2,800,000 | 3,500,000 |
HN – đón/tiễn bến bính -HN (01 lượt) | 250 | 1 | 3,000,000 | 3,500,000 |
Ninh Bình,Đền Hùng, Cô Sơn,kiếp bạc/Thung Nai | 250 | 1 | 3,500,000 | 4,000,000 |
HN – Đồ Sơn – HN | 300 | 2 | 5,000,000 | 6,000,000 |
HN – H.Long – T.Châu – HN/Sầm Sơn/mai châu | 450 | 2 | 6,000,000 | 7,000,000 |
HN – H.Long – T.Châu – HN/Sầm Sơn | 450 | 3 | 7,200,000 | 8,500,000 |
HN -Cát Bà -HN | 450 | 3 | 9,500,000 | 11,000,000 |
HN – Móng Cái – Trà Cổ/Thiên Cầm -HN | 800 | 4 | 11,000,000 | 13,000,000 |
HN – Mộc Châu – HN | 500 | 2 | 6,500,000 | 7,500,000 |
HN – Tĩnh Gia/Hải Hòa)/vân đồn/bái tử long- HN | 550 | 3 | 8,500,000 | 10,000,000 |
HN – Nghệ An (Cửa Lò) – Quê Bác – HN | 700 | 3 | 10,000,000 | 11,000,000 |
HN – Nghệ An (Cửa Lò) – Quê Bác – HN | 800 | 4 | 11,000,000 | 12,500,000 |
HN – ông hoàng 7 – mẫu lào cai -sapa – HN | 800 | 4 | 12,500,000 | 14,500,000 |
HN – ông hoàng 7 – mẫu lào cai -sapa – HN | 800 | 3 | 12,500,000 | 13,500,000 |
HN – Lạng Sơn – HN | 400 | 1 | 4,500,000 | 5,500,000 |
HN – Hải Thịnh/quất lâm – hà nội | 350 | 2 | 6,000,000 | 6,500,000 |
HN – Sơn La – Điện Biên – HN | 1,200 | 4 | 16,000,000 | 18,000,000 |
HN – Quảng Bình (Phong Nha, Nhật Lệ – mộ Bác Giáp) – HN |
1,200 | 4 | 16,000,000 | 17,000,000 |
HN – Quảng Trị (Thành Cổ, Nghĩa Trang Trường Sơn, Vĩnh Mốc, Cửa Tùng) – HN | 1,500 | 4 | 18,000,000 | 21,000,000 |
HN – Huế (City Huế, Thánh địa La Vang, Thuận An) | 1,600 | 5 | 23,000,000 | |
Huế đi Lăng Cô cộng thêm | 2,000,000 | |||
HN – Huế – Đ.Nẵng (H.An) – HN | 1,800 | 6 | 25,000,000 | |
Phát sinh thêm ngày xe | 1,800,000 |
Nếu bạn có nhu cầu thuê xe hay thắc mắc về dịch vụ cho thuê xe giá rẻ của công ty chúng tôi vui lòng liên hệ: 0966.730.357 để được tư vấn miễn phí.