Thuê xe 16 chỗ theo tháng là một dịch vụ được rất nhiều các công ty, nhà máy sử dụng để đưa đón công nhân viên, cán bộ đi làm việc, công tác. Công ty Namtrung Transportation hiện đang là một trong những doanh nghiệp cho thuê xe 16 chỗ cho các tập đoàn và các khu công nghiệp lớn của Nhật Bản, Thụy Điển, Hàn Quốc,.. Bài viết sau đây sẽ giúp cho các bạn tìm hiểu rõ hơn về dịch vụ này.
Công ty cho thuê xe uy tín, chất lượng
NTT là công ty cho thuê xe 4 chỗ, 7 chỗ, 16 chỗ,… uy tín, chất lượng số 1 Hà Nội. Tại đây có các hình thức cho thuê xe 16 chỗ đa dạng, chất lượng cao. Chúng tôi chuyên cung cấp xe đưa đón nhân viên tới các khu công nghiệp: KCN Yên Phong, KCN Quế Võ, KCN Tiên Sơn, KCN Bắc Ninh, KCN Nội Bài, KCN Thăng Long, KCN Quang Minh,…
Thuê xe 16 chỗ tại NTT, bạn sẽ nhận được những tư vấn cực bổ ích từ nhân viên chăm sóc khách hàng, những ưu đãi hấp dẫn, dịch vụ tiện lợi từ chúng tôi. Bạn còn được tận hưởng những chiếc xe chất lượng, cao cấp với đầy đủ tiện nghi, ghế ngồi thoải mái, tài xế thân thiện,…
Báo giá dịch vụ cho thuê xe 16 chỗ
NTT luôn cam kết mang đến cho khách hàng mức giá ưu đãi, hấp dẫn nhất. Chúng tôi cập nhật giá xăng dầu thường xuyên, giá cả thuê xe của các đối thủ cạnh trạnh và đưa ra một mức giá phù hợp, thuận lòng người thuê. Bảng giá thuê xe 16 chỗ dưới đây sẽ bổ sung cho bạn thêm những thông tin về dịch vụ này:
Chương trình | Km | Ngày | 16chỗ |
Theo km (Áp dụng >200km) | 7,500 | ||
Thăm quan nội thành HN1 | 100 | 1 | 1,400,000 |
Đón tiễn sân bay/ lượt | 1 | 700,000 | |
Hà Nôi – Bắc Ninh/Hà Tây – HN | 160 | 1 | 1,500,000 |
HN – thanh thuỷ/đầm đa | 200 | 1 | 1,600,000 |
HN – đón/tiễn bến bính -HN (01 lượt) | 250 | 1 | 1,800,000 |
Ninh Bình,Đền Hùng, Cô Sơn,kiếp bạc/Thung Nai | 250 | 1 | 1,800,000 |
HN – Đồ Sơn – HN | 300 | 2 | 2,800,000 |
HN – H.Long – T.Châu – HN/Sầm Sơn/mai châu | 450 | 2 | 3,000,000 |
HN – H.Long – T.Châu – HN/Sầm Sơn | 450 | 3 | 4,000,000 |
HN -Cát Bà -HN | 450 | 3 | 5,500,000 |
HN – Móng Cái – Trà Cổ/Thiên Cầm -HN | 800 | 4 | 6,000,000 – |
HN – Mộc Châu – HN | 500 | 2 | 3,500,000 |
HN – Tĩnh Gia/Hải Hòa)/vân đồn/bái tử long- HN | 550 | 3 | 4,800,000 |
HN – Nghệ An (Cửa Lò) – Quê Bác – HN | 700 | 3 | 5,000,000 |
HN – Nghệ An (Cửa Lò) – Quê Bác – HN | 800 | 4 | 5,500,000 |
HN – ông hoàng 7 – mẫu lào cai -sapa – HN | 800 | 4 | 7,000,000 |
HN – ông hoàng 7 – mẫu lào cai -sapa – HN | 800 | 3 | 6,500,000 |
HN – Lạng Sơn – HN | 400 | 1 | 2,800,000 |
HN – Hải Thịnh/quất lâm – hà nội | 350 | 2 | 3,000,000 |
HN – Sơn La – Điện Biên – HN | 1,200 | 4 | 9,000,000 |
HN – Quảng Bình (Phong Nha, Nhật Lệ – mộ Bác Giáp) – HN |
1,200 | 4 | 8,500,000 |
HN – Quảng Trị (Thành Cổ, Nghĩa Trang Trường Sơn, Vĩnh Mốc, Cửa Tùng) – HN | 1,500 | 4 | 10,500,000 |
HN – Huế (City Huế, Thánh địa La Vang, Thuận An) | 1,600 | 5 | 13,500,000 |
Huế đi Lăng Cô cộng thêm | 900,000 | ||
HN – Huế – Đ.Nẵng (H.An) – HN | 1,800 | 6 | 15,000,000 |
Phát sinh thêm ngày xe | 1,000,000 |
Để tìm hiểu thêm về các dịch vụ cho thuê xe du lịch, xe bán tải,… vui lòng liên hệ hotline 24/24: 0965.72.73.78 hoặc truy cập trang chủ: xedulich.org.vn.